V roce 2023 změnilo dodavatele elektřiny 266 397 domácností a 180 314 podnikatelů. U plynu se pro změnu rozhodlo 139 325 domácností a 31 981 podnikatelů.
Kdo z těchto změn těžil a naopak kdo nejvíce zákazníků ztratil?
Jednoznačným vítězem se stal E.ON, který přišel jako první s cenami pod vládním stropem a nabízel velmi zajímavé ceny s jednoletou fixací. Evidentně vsadil na správnou kartu. Podařilo se mu získat 26 331 nových zákazníků elektřiny a 13 398 plynu. Na druhé straně žebříčku stojí Pražská plynárenská se ztrátou 19 162 odběratelů elektřiny a 18 325 odběratelů plynu.
Za zmínku určitě stojí u elektřiny 2. místo První české energie, které přibylo takřka 19 000 nových zákazníků (část z nich ale pochází z akvizic jiných dodavatelů např. Entri). Zajímavý je i posun společnosti TEDOM energie, která nabízí především měsíční fixace a se ziskem 20 571 nových zákazníků (elektřiny i plynu) se vešla do dodavatelské TOP 15.
Elektřina
Vítězové – kdo získal nejvíce zákazníků
Dodavatel | Počet nových zákazníků | Změna oproti roku 2023 |
---|---|---|
E.ON Energie | 26 331 | 2 % |
První česká energie | 18 981 | 212 % |
ČEZ ESCO | 17 809 | 15 % |
TEDOM Energie | 15 240 | 297 % |
innogy Energie | 14 520 | 2 % |
EP ENERGY TRADING | 13 692 | 24 % |
CENTROPOL ENERGY | 13 492 | 6 % |
Poražení – kdo ztratil nejvíce zákazníků
Dodavatel | Počet ztracených zákazníků | Změna oproti roku 2023 |
---|---|---|
Pražská plynárenská | -19 162 | -25 % |
ČEZ Prodej | -18 187 | -1 % |
ALPIQ ENERGY | -3 938 | -55 % |
Entri* | -3 727 | -94 % |
ARMEX ENERGY | -2 865 | -6 % |
AMPER MARKET | -2 530 | -76 % |
Gas International** | -2 411 | -100 % |
Jak vypadá TOP 15 dodavatelů elektřiny
Dodavatel | Počet zákazníků |
---|---|
ČEZ Prodej | 2 702 610 |
E.ON Energie | 1 235 886 |
Pražská energetika | 754 038 |
innogy Energie | 628 351 |
CENTROPOL ENERGY | 231 080 |
MND Energie | 138 819 |
ČEZ ESCO | 133 708 |
EP ENERGY TRADING | 69 993 |
Pražská plynárenská | 56 507 |
ARMEX ENERGY | 44 208 |
eYello CZ | 40 364 |
LAMA energy | 37 882 |
Dobrá energie | 35 586 |
První česká energie | 27 941 |
TEDOM energie | 20 368 |
Plyn
Vítězové – kdo získal nejvíce zákazníků
Dodavatel | Počet nových zákazníků | Změna oproti roku 2023 |
---|---|---|
E.ON Energie | 13 398 | 5 % |
ČEZ ESCO | 6 169 | 69 % |
TEDOM energie | 5 331 | 265 % |
Poražení – kdo ztratil nejvíce zákazníků
Dodavatel | Počet ztracených zákazníků | Změna oproti roku 2023 |
---|---|---|
innogy Energie | -23 953 | -2 % |
Pražská plynárenská | -18 325 | -5 % |
ČEZ Prodej | -6 416 | -1 % |
Jak vypadá TOP 15 dodavatelů plynu
Dodavatel | Počet zákazníků |
---|---|
innogy Energie | 1 136 869 |
ČEZ Prodej | 569 966 |
Pražská plynárenská | 351 645 |
E.ON Energie | 271 684 |
MND Energie | 116 274 |
CENTROPOL ENERGY | 70 673 |
Pražská energetika | 27 921 |
EP ENERGY TRADING | 27 542 |
ARMEX ENERGY | 23 059 |
eYello CZ | 19 068 |
Dobrá energie | 19 006 |
LAMA energy | 17 584 |
SPP CZ | 15 297 |
ČEZ ESCO | 15 121 |
TEDOM energie | 7 346 |
Zdroj dat: OTE (elektřina, plyn)
Předpokládáme, že rok 2024 bude z pohledu změn ještě zajímavější. Ceny elektřiny i plynu klesají. Dá se tedy čekat, že i dodavatelé na situaci zareagují a začnou nabízet výhodnější ceny. Pro ty, kdo nejsou vázáni fixací tedy zřejmě přichází ten správný čas na zvážení optimalizace nákladů. Rádi vám pomůžeme zorientovat se v dostupných možnostech a také se změnou dodavatele.